| 	 | Konica Minolta | 
| 	 | IU313Y | 
| 	 | A0DE07F | 
| 	 | Yellow | 
| 	 | 90000 pages | 
| 	 | |
				| 	 | Konica Minolta | 
| 	 | IU310Y | 
| 	 | 4047-503 | 
| 	 | Yellow | 
| 	 | 50000 pages | 
| 	 | |
				| 	 | Konica Minolta | 
| 	 | IUP22C | 
| 	 | A3GP0HD | 
| 	 | Cyan | 
| 	 | 60000 pages | 
| 	 | |
				| 	 | Xerox | 
| 	 | 108R581 | 
| 	 | 108R00581 | 
| 	 | 32000 pages | 
| 	 | |
				| 	 | Konica Minolta | 
| 	 | A0DE0DH | 
| 	 | A0DE0DH | 
| 	 | Magenta | 
| 	 | 90000 pages | 
| 	 | |
				| 	 | Develop | 
| 	 | IU312K | 
| 	 | A03110J | 
| 	 | Black | 
| 	 | 30000 pages | 
| 	 | |
				| 	 | Xerox | 
| 	 | 108R974 | 
| 	 | 108R00974 | 
| 	 | Black | 
| 	 | 50000 pages | 
| 	 | Xerox Phaser  6700  |  
				| 	 | Konica Minolta | 
| 	 | IU312K | 
| 	 | A03100J | 
| 	 | Black | 
| 	 | 30000 pages | 
| 	 | |
				| 	 | IBM | 
| 	 | 39V4066 | 
| 	 | 39V4066 | 
| 	 | Yellow | 
| 	 | 30000 pages | 
| 	 | |
				| 	 | Konica Minolta | 
| 	 | IU310K | 
| 	 | 4047-403 | 
| 	 | Black | 
| 	 | 50000 pages | 
| 	 | |